Deutsche NBA-Spieler: KW 43 mit Schröder und Franz Wagner
Dennis Schröder erzielte am Samstag 25 Punkte beim Sieg der Hornets, Franz Wagner kam am Sonntag auf 23 Punkte und 13 Rebounds bei den Magic.
Die stärkste Einzelleistung der Woche kam von Dennis Schröder, der am Samstag beim 115:110 der Charlotte Hornets gegen die Miami Heat 25 Punkte erzielte. Franz Wagner war am Sonntag bei den New York Knicks mit 23 Punkten und 13 Rebounds ebenfalls stark, die Orlando Magic gewannen 111:102. Isaiah Hartenstein gewann mit den Oklahoma City Thunder alle drei Spiele der Woche und stand am Sonntag bei 12 Punkten und 12 Rebounds.
NBA
Isaiah Hartenstein erlebte mit den Oklahoma City Thunder eine Woche mit drei Siegen: 116:104 bei den San Antonio Spurs, 96:84 gegen die Denver Nuggets und 108:101 gegen die LA Clippers. Seine beste Partie war der Sonntag gegen die Clippers, als er in 27 Minuten 12 Punkte und 12 Rebounds sammelte. Im Wochenschnitt lag er mit 7,3 Punkten etwa auf seinem Saisonniveau von 6,9 Punkten. Bei den Rebounds (7,0 statt 10,1) und Assists (2,0 statt 3,3) blieb er jedoch unter seinen Saisonwerten.
| Tag | Gegner | Erg. | Min | Pkt | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di., 20.10. | @ San Antonio Spurs | S 116:104 | 17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 |
| Do., 22.10. | vs Denver Nuggets | S 96:84 | 23 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-10 | 0-0 |
| So., 25.10. | vs LA Clippers | S 108:101 | 27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5-9 | 0-0 |
| Saison-Ø (10 Sp.) | 24,1 | 6,9 | 10,1 | 3,3 | 1,2 | 0,3 | 44,4% | 0,0% |
Moritz Wagner verlor mit den Brooklyn Nets alle drei Spiele der Woche: 103:110 gegen die Charlotte Hornets am Mittwoch, 121:125 bei den Cleveland Cavaliers am Samstag und 109:136 gegen die Indiana Pacers am Sonntag. Am Mittwoch traf er auf Dennis Schröder. Seine beste Partie war der Sonntag mit 13 Punkten. Im Wochenschnitt kam er auf 8,7 Punkte und blieb damit unter seinem Saisonwert von 10,4 Punkten.
| Tag | Gegner | Erg. | Min | Pkt | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 21.10. | vs Charlotte Hornets | N 103:110 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 |
| Sa., 24.10. | @ Cleveland Cavaliers | N 121:125 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 1-2 |
| So., 25.10. | vs Indiana Pacers | N 109:136 | 15 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5-8 | 2-2 |
| Saison-Ø (8 Sp.) | 18,9 | 10,4 | 3,4 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 54,7% | 56,3% |
Die Charlotte Hornets gewannen am Mittwoch bei den Brooklyn Nets 110:103 und am Samstag 115:110 gegen die Miami Heat, verloren aber am Freitag 81:128 gegen die Atlanta Hawks. Dennis Schröder war der Leistungsträger der Woche: In Brooklyn stand er 35 Minuten auf dem Feld, am Samstag erzielte er 25 Punkte. Seine Punkte lagen im Wochenschnitt mit 16,0 deutlich über seinem Saisonwert von 10,2. Christian Anderson kam an allen drei Spieltagen zum Einsatz, blieb aber mit 0,7 Punkten im Schnitt unter seinem Saisonwert von 2,8. Hannes Steinbach bestritt am Freitag gegen die Hawks seine einzige Partie der Woche mit sechs Punkten und fünf Rebounds.
| Tag | Gegner | Erg. | Min | Pkt | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 21.10. | @ Brooklyn Nets | S 110:103 | 35 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7-13 | 0-3 |
| Fr., 23.10. | vs Atlanta Hawks | N 81:128 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1-5 | 0-2 |
| Sa., 24.10. | vs Miami Heat | S 115:110 | 38 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8-18 | 3-7 |
| Saison-Ø (9 Sp.) | 29,9 | 10,2 | 3,6 | 4,9 | 0,8 | 0,1 | 36,4% | 20,0% |
| Tag | Gegner | Erg. | Min | Pkt | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 21.10. | @ Brooklyn Nets | S 110:103 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0-3 | 0-1 |
| Fr., 23.10. | vs Atlanta Hawks | N 81:128 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-5 | 0-3 |
| Sa., 24.10. | vs Miami Heat | S 115:110 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 |
| Saison-Ø (9 Sp.) | 11,9 | 2,8 | 1,7 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 28,2% | 9,1% |
| Tag | Gegner | Erg. | Min | Pkt | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 23.10. | vs Atlanta Hawks | N 81:128 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 |
| Saison-Ø (4 Sp.) | 12,5 | 3,0 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 46,2% | 0,0% |
Die Orlando Magic verloren am Mittwoch 125:132 gegen die Atlanta Hawks und am Freitag 93:115 gegen die Minnesota Timberwolves, gewannen aber am Sonntag 111:102 bei den New York Knicks. Franz Wagner und Tristan da Silva spielten in allen drei Partien gemeinsam. Am Sonntag stach da Silva mit 19 Punkten heraus. Franz Wagner lag im Wochenschnitt mit 21,0 Punkten nahe an seinem Saisonwert von 20,8, bei den Rebounds (8,3) jedoch über dem Saisonschnitt von 6,3. Da Silva kam im Wochenschnitt auf 12,7 Punkte und blieb damit unter seinem Saisonwert von 15,1.
| Tag | Gegner | Erg. | Min | Pkt | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 21.10. | vs Atlanta Hawks | N 125:132 | 29 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9-20 | 2-8 |
| Fr., 23.10. | vs Minnesota Timberwolves | N 93:115 | 33 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7-14 | 1-6 |
| So., 25.10. | @ New York Knicks | S 111:102 | 37 | 23 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9-23 | 0-3 |
| Saison-Ø (9 Sp.) | 36,4 | 20,8 | 6,3 | 8,8 | 1,3 | 0,0 | 44,0% | 23,3% |
| Tag | Gegner | Erg. | Min | Pkt | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 21.10. | vs Atlanta Hawks | N 125:132 | 28 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5-11 | 4-10 |
| Fr., 23.10. | vs Minnesota Timberwolves | N 93:115 | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-9 | 1-7 |
| So., 25.10. | @ New York Knicks | S 111:102 | 27 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7-13 | 5-9 |
| Saison-Ø (9 Sp.) | 30,6 | 15,1 | 3,7 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 45,5% | 40,0% |
Ariel Hukporti fehlte den 76ers (PHI) verletzt und kam diese Woche nicht zum Einsatz.
Dieser Artikel wurde mit KI automatisch aus den Spieldaten der Woche (Box Scores von ESPN) geschrieben und nicht redaktionell geprüft.