- Team
- Pepperdine Waves
- Liga
- NCAA · WCC
- Position
- Guard
- Nummer
- #22
- Größe
- 1,88 m
- Alter
- 22 Jahre
- Geboren
- 5. Apr. 2004
Über Lina Falk
Die 1,88 Meter große Guard kam über die LionPride Braunschweig in der 2. Bundesliga an die Sacramento State University und wechselte 2025 nach Pepperdine. Dort war sie 2025/26 mit 11,7 Punkten und 39,4 Prozent von der Dreierlinie eine der effizientesten Werferinnen der WCC. 2026 wurde sie erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert.
Saison-Statistiken
Saison 2026/27 · 2 Spiele
Lina Falk von den Pepperdine Waves startet verhalten in die Saison. In ihren zwei Spielen kommt sie im Schnitt auf 2,5 Punkte, 2,0 Rebounds und 0,5 Assists pro Spiel, deutlich weniger als in der vergangenen Saison mit 11,7 Punkten und 4,6 Rebounds pro Spiel. Ihr bestes Spiel war die 54:58-Niederlage gegen UCSB, in dem sie in 34 Minuten 5 Punkte erzielte. Es ist noch früh in der Saison, und ihr Wurf hat bisher noch nicht zu seiner gewohnten Form gefunden.
| Saison | SP | MIN | PKT | REB | AST | FG% | 3P% | FW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 | 29,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 11,1 % | 0,0 % | 75,0 % |
| 2025/26 | 29 | 30,3 | 11,7 | 4,6 | 1,3 | 47,0 % | 39,4 % | 79,0 % |
| 2024/25 | 31 | 33,4 | 9,9 | 4,8 | 0,8 | 40,7 % | 31,8 % | 68,3 % |
| 2023/24 | 31 | 27,5 | 5,2 | 3,1 | 0,9 | 36,8 % | 28,9 % | 71,0 % |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PKT | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11. | vs UCSB | N54-58 | 34 | 5 | 1 | 1 | 1-5 |
| 02.11. | @ PRST | S59-43 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0-4 |
| 07.03. | vs SF | N69-86 | 29 | 7 | 2 | 0 | 2-7 |
| 28.02. | @ SEA | S81-67 | 37 | 25 | 6 | 1 | 9-17 |
| 26.02. | @ PORT | S70-63 | 37 | 17 | 5 | 0 | 6-12 |
Highlights
Noch keine Highlights – sie werden automatisch ergänzt.